”nƒOƒ‹[ƒví—ð(124“ª)

“ú•tŠJà RƒŒ[ƒX–¼ ”n–¼«—î‹RŽè‹Ò—Ê“ª”Ô”nŽål’… ‹——£ó Ü‹à ’²‹³ŽtTIME’…·3F‘Ìd
2006. 5.282–¼4 9R‚±‚Å‚Ü‚è500* ƒGƒŠƒ‚ƒtƒBƒi[ƒŒ@–Ä3“c’†Ž“T541814‚¶‚á‚·‚Q817’…ŽÅ1200—Ç0(ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ1.12.5 2.638.0492
2006. 5.282–¼4 9R‚±‚Å‚Ü‚è500* ƒTƒEƒXƒeƒB[ƒ_@@–Ä3Œã“¡_‹P54182‚Ü‚Á‚­2 4’…ŽÅ1200—Ç150(ŒI)‘å‹v•Û—´1.10.3 0.437.2478
2006. 5.282–¼4 5R–¢Ÿ—˜ ƒXƒgƒ‰ƒgƒX@@@@‰²3Šp“cWˆê56188PMA3 5’…ŽÅ1200—Ç50(ŒI)¼‰i¹”Ž1.11.0 0.836.3466
2006. 5.283“Œ4 10R“Œ‹ž—DxG1 ƒtƒTƒCƒ`ƒWƒƒƒ“ƒN@‰²3Šâ“cN½571817‚Æ‚Ý‚µ‚Ì211’…ŽÅ2400âc0(ŒI)’r]‘׎õ2.29.4 1.536.1480
2006. 5.283“Œ4 10R“Œ‹ž—DxG1 ƒiƒCƒAƒKƒ‰@@@@‰²3¬–q‘¾@571816TAKI1717’…ŽÅ2400âc0(ŒI)’r]‘טY2.31.0 3.137.6460
2006. 5.283“Œ4 10R“Œ‹ž—DxG1 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ€[ƒ“@‰²3•–L@@571810‚Æ‚Ý‚µ‚Ì3 7’…ŽÅ2400âc0(ŒI)¼“c”ŽŽ‘2.28.8 0.935.4478
2006. 5.283“Œ4 10R“Œ‹ž—DxG1 ƒtƒTƒCƒ`ƒŠƒVƒƒ[ƒ‹‰²3ƒ{ƒX@@57187‚Å‚Ô‚è‚ñ10 8’…ŽÅ2400âc0(ŒI)¼“c‘‰p2.29.0 1.136.2486
2006. 5.283“Œ4 10R“Œ‹ž—DxG1 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒƒCƒ“@‰²3ŽÄ“c‘Pb57186‚¶‚á‚·‚Q4 2’…ŽÅ2400âc6000(ŒI)‹´“c–ž@2.28.0 0.135.4496
2006. 5.283“Œ4 6R500–œ‰ºE–Ä* ƒtƒ[ƒl@@@@@–Ä3•–L@@54189‚«‚Þ‚Ä‚¡[113’…ŽÅ1400d0(ŒI)•–M•F@1.25.6 1.137.4428
2006. 5.283“Œ4 6R500–œ‰ºE–Ä* ƒ\ƒAƒŠƒ“ƒOƒsƒAƒX@–Ä3“c’†Ÿt54184TAKI2 3’…ŽÅ1400d180(”ü)@‘œ‹`’‰1.24.6 0.136.2430
2006. 5.283“Œ4 5R500–œ‰º*$ƒ~ƒ‹ƒNƒNƒ‰ƒEƒ“@@–Ä3Šâ“cN½541615‚Æ‚Ý‚µ‚Ì9 7’…ƒ_1600d0(”ü)‰Á“¡ªO1.38.1 1.638.1488
2006. 5.283“Œ4 4R–¢Ÿ—˜E–Ä ƒjƒVƒmƒ~ƒ‰ƒC@@@–Ä3“à“c”ŽK541616‚Æ‚Ý‚µ‚Ì2 4’…ŽÅ1800d75(”ü)Žè’Ë‹M‹v1.52.2 0.236.7496
2006. 5.272–¼3 10R”’•S‡‚r ƒoƒ‹ƒoƒ@@@@@‰²3•–L@@561613‚¶‚¥‚Ó‚Ÿ`‚»‚ñ915’…ŽÅ1800—Ç0(”ü)‘Ž}‰h@1.50.0 2.436.6490
2006. 5.272–¼3 10R”’•S‡‚r ƒLƒƒƒvƒeƒ“ƒxƒK@@‰²3ˆÀ“¡ŸŒÈ561610‚Å‚Ô‚è‚ñ112’…ŽÅ1800—Ç0(ŒI)¼“c”ŽŽ‘1.48.7 1.136.4438
2006. 5.272–¼3 6R500–œ‰º* ƒrƒbƒOƒJƒ|ƒl@@@‰²3ˆÀ“¡ŸŒÈ561615‚Å‚Ô‚è‚ñ2 2’…ŽÅ1800—Ç280(ŒI)’†”ö³@1.48.3 0.035.3442
2006. 5.272–¼3 6R500–œ‰º* ƒ[ƒhƒAƒ‹ƒtƒ@[ƒh‰²3•–L@@56169‚Å‚Ô‚è‚ñ1 1’…ŽÅ1800—Ç700(ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ1.48.3-0.035.3486
2006. 5.273“Œ3 6R500–œ‰º* ƒ^ƒLƒIƒ“ƒoƒbƒn@@‰²3å‚–¼³‹`56106‚¶‚¥‚Ó‚Ÿ`‚»‚ñ5 3’…ŽÅ2000âc180(”ü)ˆÉ“¡Œ\ŽO2.03.3 0.435.5452
2006. 5.212–¼2 9R”’“¡Ü@500* ƒ_[ƒNƒƒbƒZ[ƒW@‰²3²“¡“NŽO56114‚Ü‚Á‚­2 6’…ŽÅ1800—Ç0(ŒI)²X–Ø»1.50.5 0.335.0484
2006. 5.212–¼2 1R–¢Ÿ—˜E–Ä ƒtƒHƒ“ƒeƒB[ƒ“@@–Ä3•‰p’q@541814‚Å‚Ô‚è‚ñ1310’…ŽÅ1200—Ç0(ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ1.12.1 1.736.4468
2006. 5.213“Œ2 11R—Dx–Ä”nG1 ƒVƒFƒ‹ƒYƒŒƒC@@@–Ä3Šâ“cN½551815‚¶‚á‚·‚Q11 7’…ŽÅ2400—Ç0(ŒI)¼“c‘‰p2.26.9 0.736.4460
2006. 5.213“Œ2 11R—Dx–Ä”nG1 ƒV[ƒNƒŒƒbƒgƒR[ƒh–Ä3ƒ{ƒX@@55188‚Æ‚Ý‚µ‚Ì1310’…ŽÅ2400—Ç0(ŒI)XGs@2.27.5 1.336.7474
2006. 5.213“Œ2 11R—Dx–Ä”nG1 ƒtƒTƒCƒ`ƒpƒ“ƒhƒ‰@–Ä3•Ÿ‰i—Sˆê55182mok5 2’…ŽÅ2400—Ç3900(ŒI)”’ˆäŽõº2.26.3 0.135.4494
2006. 5.213“Œ2 8RƒJ[ƒl[500* ƒ}ƒCƒlƒgƒbƒvƒŒƒfƒB–Ä3‹½Œ´—mŽi541610‚Æ‚Ý‚µ‚Ì5 1’…ŽÅ1800—Ç1000(”ü)‹½Œ´—ms1.48.0-0.134.8468
2006. 5.213“Œ2 4R–¢Ÿ—˜ ƒ‰ƒCƒ“ƒnƒ‹ƒg@@@‰²3¼‰ª³ŠC56114‚«‚Þ‚Ä‚¡[8 7’…ŽÅ2000âc0(”ü)ª–{NL2.03.8 1.436.5458
2006. 5.202–¼1 6R500–œ‰º* ƒGƒŠƒ‚ƒtƒBƒi[ƒŒ@–Ä3Šâ“cN½54136‚¶‚á‚·‚Q3 7’…ŽÅ1200âc0(ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ1.10.9 0.536.3490
2006. 5.201V7 10R‚í‚ç‚ÑÜ500* ƒg[ƒZƒ“ƒWƒ…ƒrƒŠ[‰²3‚‹´’q‘å56157PMA9 3’…ƒ_1800d250(”ü)‘å‹v•Û—m1.52.7 0.338.6468
2006. 5.143‹ž8 9Rˆ¨‚r@@ ƒNƒŠƒmƒXƒyƒVƒƒƒ‹@–Ä3㑺—ms54106PMA8 8’…ŽÅ1400âc0(ŒI)‹´ŒûOŽŸ1.24.8 1.835.4482
2006. 5.143‹ž8 6R500–œ‰º* ƒtƒWƒ„ƒ}ƒXƒEƒB[ƒv‰²3•KŽl˜Y56161‚Ü‚Á‚­11 7’…ƒ_1200d0(ŒI)XGs@1.12.5 1.137.1502
2006. 5.143‹ž8 5R–¢Ÿ—˜ ƒGƒeƒ‹ƒm@@@@@‰²3ƒ{ƒX@@561818mok4 1’…ŽÅ1400âc500(ŒI)‰Á“¡Œh“ñ1.24.7-0.436.2514
2006. 5.143‹ž8 5R–¢Ÿ—˜ ƒXƒgƒ‰ƒgƒX@@@@‰²3Šp“cWˆê56184PMA2 9’…ŽÅ1400âc0(ŒI)¼‰i¹”Ž1.26.0 1.337.5470
2006. 5.143‹ž8 3R–¢Ÿ—˜ ƒVƒ‡ƒEƒPƒC@@@@‰²3’r“YŒªˆê56119TAKI5 2’…ŽÅ2200d200(ŒI)âŒû³‘å2.19.3 0.235.9506
2006. 5.142“Œ8 6R500–œ‰º* ƒrƒbƒOƒJƒ|ƒl@@@‰²3ˆÀ“¡ŸŒÈ56134‚Å‚Ô‚è‚ñ5 2’…ŽÅ1600âc280(ŒI)’†”ö³@1.35.2 0.335.2446
2006. 5.142“Œ8 5R500–œ‰º* ƒGƒAƒX[ƒrƒbƒN@@‰²3•–L@@56162PMA2 6’…ƒ_1300âc0(ŒI)“¡‰ªŒ’ˆê1.19.8 0.537.8466
2006. 5.142“Œ8 4R–¢Ÿ—˜ ƒyƒfƒBƒNƒ‰ƒŠƒX@@–Ä3‰¡ŽR“TO54176TAKI4 6’…ŽÅ1400d0(”ü)“¡‘ò˜a—Y1.24.0 0.436.1454
2006. 5.141V6 4R–¢Ÿ—˜ ƒTƒj[ƒXƒgƒŒƒCƒ“@–Ä3’†ŠÚ‰p“ñ54164TAKI715’…ŽÅ1600—Ç0(ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ1.39.5 2.435.9462
2006. 5.133‹ž7 6R500–œ‰º* ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒoƒVƒŠƒRƒX‰²3‹´–{”üƒ56157‚Ü‚Á‚­712’…ŽÅ2000•s0(ŒI)‰Á—p³@2.07.4 1.839.5490
2006. 5.133‹ž7 5R500–œ‰º* ƒAƒCƒAƒ“ƒLƒ“ƒO@@ƒZ3¬–q‘¾@56137‚«‚Þ‚Ä‚¡[5 2’…ƒ_1800•s280(ŒI)‹´ŒûOŽŸ1.51.9 0.036.5468
2006. 5.133‹ž7 5R500–œ‰º* ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒQƒCƒg@‰²3•Ÿ‰i—Sˆê56136‚Å‚Ô‚è‚ñ6 4’…ƒ_1800•s110(ŒI)£ŒËŒû•×1.52.5 0.635.9510
2006. 5.133‹ž7 4R–¢Ÿ—˜ ƒ}ƒWƒbƒNƒ|[@@@‰²3“n•ÓŒO•F561811‚Ü‚Á‚­15 7’…ŽÅ1600d0(ŒI)‰«–F•v@1.39.4 0.838.0444
2006. 5.133‹ž7 3R–¢Ÿ—˜E–Ä ƒOƒ‰ƒ“ƒIƒ}[ƒWƒ…@–Ä3ˆÀ“¡ŸŒÈ54189‚Å‚Ô‚è‚ñ1 4’…ŽÅ1800d75(ŒI)¼“c”ŽŽ‘1.52.1 0.338.4442
2006. 5.133‹ž7 2R–¢Ÿ—˜ ƒuƒ‹[ƒ~ƒ“ƒOƒXƒm[–Ä3•Ÿ‰i—Sˆê541615TAKI1 2’…ƒ_1400d200(ŒI)‰¹–³GF1.25.0 0.438.1448
2006. 5.133‹ž7 2R–¢Ÿ—˜ ƒ”ƒB[ƒgƒ”ƒ@ƒ“ƒNƒ‹‰²3쌴³ˆê56168‚Æ‚Ý‚µ‚Ì8 4’…ƒ_1400d75(ŒI)’†’|˜a–ç1.25.3 0.739.1486
2006. 5.132“Œ7 9R‰Ä–Ø—§Ü500* ƒ[ƒhƒAƒ‹ƒtƒ@[ƒh‰²3ŽlˆÊ—m•¶561311‚Å‚Ô‚è‚ñ5 6’…ŽÅ2000—Ç0(ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ2.02.1 0.435.4486
2006. 5.132“Œ7 5R–¢Ÿ—˜ ƒtƒTƒCƒ`ƒVƒƒƒiƒI[‰²3•–L@@56126mok2 1’…ŽÅ1800—Ç500(ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ1.48.6-0.135.9484
2006. 5. 73‹ž6 9R–îŽÔÜ@500* ƒtƒFƒŠ[ƒN@@@@–Ä3㑺—ms54115‚¶‚á‚·‚Q6 7’…ŽÅ1800âc0(ŒI)‹´ŒûOŽŸ1.51.8 2.137.9444
2006. 5. 72“Œ6 11R‚m‚g‚jƒ}G1 ƒtƒTƒCƒ`ƒŠƒVƒƒ[ƒ‹‰²3•Ÿ‰i—Sˆê571818‚Å‚Ô‚è‚ñ1 6’…ŽÅ1600—Ç0(ŒI)¼“c‘‰p1.34.0 0.836.3490
2006. 5. 72“Œ6 11R‚m‚g‚jƒ}G1 ƒtƒ@ƒCƒ“ƒOƒŒƒCƒ“@‰²3‰¡ŽR“TO57182‚¶‚¥‚Ó‚Ÿ`‚»‚ñ9 2’…ŽÅ1600—Ç3700(ŒI)’·•l”Ž”V1.33.2 0.035.5476
2006. 5. 72“Œ6 5R–¢Ÿ—˜ ƒƒWƒƒo[ƒlƒbƒg@‰²3‹g“c–L@561515TAKI515’…ŽÅ2000—Ç0(”ü)‘å‹v•Û—m2.07.3 4.539.4484
2006. 5. 72“Œ6 2R–¢Ÿ—˜ ƒg[ƒZƒ“ƒWƒ…ƒrƒŠ[‰²3‹g“c–L@56155PMA4 1’…ƒ_2100—Ç500(”ü)‘å‹v•Û—m2.17.6-0.136.8474
2006. 5. 71V4 4R–¢Ÿ—˜E–Ä ƒ}ƒŠƒ“ƒuƒ‹[@@@–Ä3ŽL“‡—Ç‘¾52¢1412‚«‚Þ‚Ä‚¡[410’…ŽÅ2000âc0(ŒI)¼“c‘‰p2.05.5 1.136.6458
2006. 5. 71V4 3R–¢Ÿ—˜ ƒiƒ~ƒwƒC@@@@@‰²3Ô–Ø‚‘¾56159‚«‚Þ‚Ä‚¡[511’…ƒ_1200âc0(ŒI)”Ñ“c—YŽO1.15.1 1.738.1464
2006. 5. 63‹ž5 11R‹ž“sV•·G2 ƒeƒ…[ƒ_[ƒ[ƒY@‰²3•–L@@56108‚¶‚á‚·‚Q4 6’…ŽÅ2200—Ç0(ŒI)‹´ŒûOŽŸ2.15.2 0.433.7456
2006. 5. 63‹ž5 7R500–œ‰º* ƒ‰ƒbƒZƒ‹ƒoƒ[ƒY@‰²3Šâ“cN½56121TAKI5 1’…ŽÅ1600—Ç700(ŒI)’†’|˜a–ç1.34.6-0.034.9496
2006. 5. 63‹ž5 6R500–œ‰º* ƒAƒŒƒNƒVƒIƒX@@@‰²3ˆÀ“¡ŸŒÈ561614TAKI3 2’…ƒ_1400—Ç280(ŒI)‰¹–³GF1.26.0 0.337.2466
2006. 5. 63‹ž5 5R–¢Ÿ—˜ ƒ{[ƒ“ƒzƒ‹ƒ€@@@‰²3•Ÿ‰i—Sˆê56174mok614’…ŽÅ1800—Ç0(ŒI)’·•l”Ž”V1.50.9 2.335.2440
2006. 5. 62“Œ5 11RƒvƒŠƒ“ƒV ƒƒWƒƒ}ƒVƒ…[ƒY@‰²3ŒF‘òd•¶561717‚Å‚Ô‚è‚ñ13 5’…ŽÅ2000—Ç190(ŒI)’r]‘טY2.00.8 0.635.7482
2006. 5. 62“Œ5 11RƒvƒŠƒ“ƒV ƒ}ƒWƒbƒNƒAƒ[@@‰²3K‰p–¾@561715mok4 7’…ŽÅ2000—Ç0(ŒI)ŽR–{³Ži2.01.0 0.835.7456
2006. 5. 62“Œ5 11RƒvƒŠƒ“ƒV ƒr[ƒIƒuƒUƒoƒ“@@‰²3ì“c«‰ë561711‚Å‚Ô‚è‚ñ1013’…ŽÅ2000—Ç0(ŒI)¼“c‘‰p2.01.4 1.236.4500
2006. 5. 62“Œ5 1R–¢Ÿ—˜EŽs ƒfƒXƒoƒ‰[ƒh@@@‰²3“à“c”ŽK56134‚«‚Þ‚Ä‚¡[1 1’…ƒ_1600—Ç500(”ü)“c‘ºNm1.39.2-0.538.5452
2006. 5. 61V3 5R–¢Ÿ—˜ ƒ^ƒCƒgƒŠƒXƒg@@@–Ä3“¡‰ª—C‰î54164‚Æ‚Ý‚µ‚Ì5 9’…ŽÅ1000—Ç0(ŒI)Îâ³@0.57.5 1.634.0468
2006. 5. 61V3 2R–¢Ÿ—˜ ƒG[ƒXƒIƒlƒ‰ƒG@@‰²3“c’†Ž“T53£1513‚«‚Þ‚Ä‚¡[14 6’…ƒ_1200—Ç0(”ü)‚¼–M’j1.14.6 0.739.2---
2006. 4.303‹ž4 8R‚ ‚â‚ßÜ500* ƒGƒŠƒ‚ƒtƒBƒi[ƒŒ@–Ä3Šâ“cN½541412‚¶‚á‚·‚Q6 6’…ŽÅ1200—Ç0(ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ1.09.5 0.533.9478
2006. 4.303‹ž4 8R‚ ‚â‚ßÜ500* ƒtƒ[ƒl@@@@@–Ä3•KŽl˜Y54145‚«‚Þ‚Ä‚¡[7 3’…ŽÅ1200—Ç250(ŒI)•–M•F@1.09.4 0.433.9432
2006. 4.303‹ž4 8R‚ ‚â‚ßÜ500* ƒ`ƒAƒYƒKƒfƒBƒX@@–Ä3ƒ{ƒX@@54144‚Å‚Ô‚è‚ñ10 9’…ŽÅ1200—Ç0(ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ1.09.7 0.734.6422
2006. 4.303‹ž4 5R–¢Ÿ—˜ ƒT[ƒhƒXƒgƒŠ[ƒ€@‰²3ˆÀ“¡ŸŒÈ56185‚¶‚á‚·‚Q717’…ŽÅ1600—Ç0(ŒI)‹´ŒûOŽŸ1.37.4 2.636.3446
2006. 4.302“Œ4 11RƒXƒC[ƒg ƒVƒƒƒ‰ƒ|ƒ@@@@–Ä3“à“c”ŽK541811‚«‚Þ‚Ä‚¡[717’…ŽÅ1800—Ç0(”ü)–xés@1.50.8 2.437.0474
2006. 4.302“Œ4 11RƒXƒC[ƒg ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒAƒ‹ƒX@–Ä3‹g“c–L@54187mok811’…ŽÅ1800—Ç0(”ü)‘å‹v•Û—m1.49.9 1.536.5432
2006. 4.302“Œ4 11RƒXƒC[ƒg ƒ^ƒCƒLƒNƒ‰ƒŠƒeƒB@–Ä3–k‘ºGŽi54185‚Æ‚Ý‚µ‚Ì913’…ŽÅ1800—Ç0(”ü)“c’†´—²1.50.0 1.635.2496
2006. 4.302“Œ4 7R500–œ‰º* ƒAƒ‹ƒQƒjƒu@@@@‰²3㑺—ms56158mok1412’…ƒ_1600—Ç0(”ü)‹v•Û“c‹M1.40.9 2.139.1444
2006. 4.302“Œ4 6R500–œ‰º* ƒ^ƒLƒIƒ“ƒoƒbƒn@@‰²3å‚–¼³‹`5696‚¶‚¥‚Ó‚Ÿ`‚»‚ñ4 5’…ŽÅ1800—Ç70(”ü)ˆÉ“¡Œ\ŽO1.50.4 1.535.8454
2006. 4.302“Œ4 6R500–œ‰º* ƒAƒTƒNƒTƒ[ƒbƒgƒL@‰²3‹e‘ò—²“¿5693‚¶‚á‚·‚Q1 1’…ŽÅ1800—Ç700(”ü)‰Í–ì’Ê•¶1.48.9-0.234.4506
2006. 4.293‹ž3 10R’[Œß‚r@ ƒƒWƒƒtƒ@ƒ‹ƒJƒ‹@‰²3‹gŒ´Š°l561616mok1116’…ƒ_1800—Ç0(”ü)ŒI“c”ŽŒ›1.54.6 2.337.7504
2006. 4.293‹ž3 10R’[Œß‚r@ ƒiƒCƒAƒKƒ‰@@@@‰²3ŽÄŒ´‰›–¾57161TAKI2 3’…ƒ_1800—Ç480(ŒI)’r]‘טY1.52.4 0.136.5470
2006. 4.293‹ž3 6R500–œ‰º* ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒoƒVƒŠƒRƒX‰²3‘D‰g•¶Žm53£148‚Ü‚Á‚­6 4’…ŽÅ1800—Ç110(ŒI)‰Á—p³@1.48.2 0.434.5486
2006. 4.293‹ž3 6R500–œ‰º* ƒAƒOƒlƒXƒˆƒWƒQƒ“@‰²3㑺—ms56142‚Ü‚Á‚­313’…ŽÅ1800—Ç0(ŒI)•l“cŒõ³1.49.1 1.334.5468
2006. 4.293‹ž3 1R–¢Ÿ—˜E–Ä ƒ_ƒ“ƒXƒGƒ^[ƒiƒ‹@–Ä3“ï”g„Œ’54121PMA9 9’…ƒ_1800—Ç0(ŒI)‚‹´¬’‰1.55.5 0.838.2482
2006. 4.292“Œ3 11RƒeƒŒƒr“ŒG2 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒAƒ‰ƒoƒ“ƒT‰²3²“¡“NŽO56178‚Ü‚Á‚­5 2’…ŽÅ2400—Ç2200(ŒI)²X–Ø»2.26.0 0.735.7494
2006. 4.292“Œ3 11RƒeƒŒƒr“ŒG2 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒƒCƒ“@‰²3•–L@@56176‚¶‚á‚·‚Q1 1’…ŽÅ2400—Ç5400(ŒI)‹´“c–ž@2.25.3-0.735.3498
2006. 4.292“Œ3 11RƒeƒŒƒr“ŒG2 ƒoƒ‹ƒoƒ@@@@@‰²3Œã“¡_‹P56175‚¶‚¥‚Ó‚Ÿ`‚»‚ñ1410’…ŽÅ2400—Ç0(”ü)‘Ž}‰h@2.27.3 2.036.3486
2006. 4.292“Œ3 9R”ªd÷Ü500* ƒrƒbƒOƒJƒ|ƒl@@@‰²3˜a“c—³“ñ56148‚Å‚Ô‚è‚ñ7 5’…ŽÅ1600—Ç100(ŒI)’†”ö³@1.34.6 0.235.3444
2006. 4.292“Œ3 2R–¢Ÿ—˜ ƒVƒƒNƒ“@@@@@‰²3“c’†Ÿt56102‚«‚Þ‚Ä‚¡[410’…ƒ_1300—Ç0(”ü)Œã“¡—R”V1.23.1 3.239.5498
2006. 4.291V1 6R–¢Ÿ—˜ ƒtƒHƒ“ƒeƒB[ƒ“@@–Ä3“c’†Ž“T51£1610‚Å‚Ô‚è‚ñ1115’…ŽÅ1800—Ç0(ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ1.51.6 3.837.8466
2006. 4.291V1 5R–¢Ÿ—˜ ƒLƒ‰[ƒXƒ}ƒCƒ‹@@‰²3’Ë“cË—Y53£1613mok2 9’…ŽÅ1200—Ç0(ŒI)—̉ƭ‘ 1.10.4 0.836.5488
2006. 4.291V1 4R–¢Ÿ—˜E–Ä ƒ\ƒAƒŠƒ“ƒOƒsƒAƒX@–Ä3–Ø”¦‰L541612TAKI8 1’…ŽÅ1600—Ç500(”ü)@‘œ‹`’‰1.36.1-0.234.6442
2006. 4.291V1 4R–¢Ÿ—˜E–Ä ƒjƒVƒmƒ~ƒ‰ƒC@@@–Ä3‹e‘ò—²“¿54164‚Æ‚Ý‚µ‚Ì4 5’…ŽÅ1600—Ç50(”ü)Žè’Ë‹M‹v1.36.4 0.334.5500
2006. 4.233‹ž2 6R500–œ‰º* ƒOƒŒ[ƒXƒoƒjƒ„ƒ“@–Ä3Šâ“cN½54137TAKI711’…ŽÅ1600—Ç0(ŒI)’r]‘טY1.36.1 1.236.6434
2006. 4.233‹ž2 6R500–œ‰º* ƒtƒFƒŠ[ƒN@@@@–Ä3ˆÀ“¡ŸŒÈ54133‚¶‚á‚·‚Q312’…ŽÅ1600—Ç0(ŒI)‹´ŒûOŽŸ1.36.2 1.335.7440
2006. 4.233‹ž2 3R–¢Ÿ—˜ ƒƒWƒƒ}ƒVƒ…[ƒY@‰²3•–L@@56139‚Å‚Ô‚è‚ñ1 1’…ŽÅ2200—Ç500(ŒI)’r]‘טY2.16.0-0.236.4488
2006. 4.233‹ž2 3R–¢Ÿ—˜ ƒVƒ‡ƒEƒPƒC@@@@‰²3Šâ“cN½56131TAKI5 4’…ŽÅ2200—Ç75(ŒI)âŒû³‘å2.16.6 0.636.4504
2006. 4.233‹ž2 2R–¢Ÿ—˜ ƒGƒeƒ‹ƒm@@@@@‰²3•Ÿ‰i—Sˆê56161mok6 5’…ƒ_1200—Ç50(ŒI)‰Á“¡Œh“ñ1.13.6 1.137.3516
2006. 4.232“Œ2 3R–¢Ÿ—˜ ƒfƒXƒoƒ‰[ƒh@@@‰²3“à“c”ŽK56112‚«‚Þ‚Ä‚¡[1 2’…ƒ_1600—Ç200(”ü)“c‘ºNm1.39.5 0.238.0450
2006. 4.231•Ÿ8 2R–¢Ÿ—˜E–Ä ƒyƒfƒBƒNƒ‰ƒŠƒX@@–Ä3’Ë“cË—Y51£169TAKI1 4’…ŽÅ1800—Ç75(”ü)“¡‘ò˜a—Y1.51.8 0.736.2446
2006. 4.223‹ž1 5R–¢Ÿ—˜ ƒtƒTƒCƒ`ƒVƒƒƒiƒI[‰²3•–L@@561812mok1 4’…ŽÅ1800—Ç75(ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ1.50.0 1.435.9486
2006. 4.223‹ž1 5R–¢Ÿ—˜ ƒ_ƒ“ƒXƒGƒ^[ƒiƒ‹@–Ä3“ï”g„Œ’54185PMA14 9’…ŽÅ1800—Ç0(ŒI)‚‹´¬’‰1.50.3 1.736.0476
2006. 4.223‹ž1 3R–¢Ÿ—˜E–Ä ƒOƒ‰ƒ“ƒIƒ}[ƒWƒ…@–Ä3ˆÀ“¡ŸŒÈ54186‚Å‚Ô‚è‚ñ1 2’…ŽÅ1600—Ç200(ŒI)¼“c”ŽŽ‘1.36.0 0.035.2436
2006. 4.223‹ž1 1R–¢Ÿ—˜ ƒAƒCƒAƒ“ƒLƒ“ƒO@@ƒZ3¬–q‘¾@56163‚«‚Þ‚Ä‚¡[1 1’…ƒ_1400—Ç500(ŒI)‹´ŒûOŽŸ1.24.7-0.437.1474
2006. 4.222“Œ1 6R–¢Ÿ—˜E–Ä ƒGƒAƒ}ƒOƒ_ƒ‰@@@–Ä3‰¡ŽR“TO541714TAKI1 8’…ŽÅ1600—Ç0(”ü)ˆÉ“¡³“¿1.36.4 0.635.7444
2006. 4.221•Ÿ7 5R–¢Ÿ—˜ ƒLƒ‰[ƒXƒ}ƒCƒ‹@@‰²3’Ë“cË—Y53£165mok1 2’…ŽÅ1200—Ç200(ŒI)—̉ƭ‘ 1.12.3 1.238.1490
2006. 4.162ã8 9R‚Í‚È‚Ý‚¸500* ƒeƒ…[ƒ_[ƒ[ƒY@‰²3HŽR^ˆê5693‚¶‚á‚·‚Q3 2’…ŽÅ2000âc400(ŒI)‹´ŒûOŽŸ2.04.2 0.036.0466
2006. 4.162ã8 9R‚Í‚È‚Ý‚¸500* ƒ}ƒWƒbƒNƒAƒ[@@‰²3K‰p–¾@5692mok2 3’…ŽÅ2000âc250(ŒI)ŽR–{³Ži2.04.3 0.136.5468
2006. 4.162ã8 9R‚Í‚È‚Ý‚¸500* ƒr[ƒIƒuƒUƒoƒ“@@‰²3ì“c«‰ë5691‚Å‚Ô‚è‚ñ5 1’…ŽÅ2000âc1000(ŒI)¼“c‘‰p2.04.2-0.036.4500
2006. 4.162ã8 3R–¢Ÿ—˜ ƒGƒAƒX[ƒrƒbƒN@@‰²3“¡‰ª—C‰î561616PMA3 1’…ƒ_1400•s500(ŒI)“¡‰ªŒ’ˆê1.25.1-0.237.2470
2006. 4.162ã8 3R–¢Ÿ—˜ ƒT[ƒhƒXƒgƒŠ[ƒ€@‰²3㑺—ms56167‚¶‚á‚·‚Q7 7’…ƒ_1400•s0(ŒI)‹´ŒûOŽŸ1.26.9 1.838.5450
2006. 4.162ã8 2R–¢Ÿ—˜ ƒiƒ~ƒwƒC@@@@@‰²3“ŒìŒö‘¥56166‚«‚Þ‚Ä‚¡[15 4’…ƒ_1200•s75(ŒI)”Ñ“c—YŽO1.13.3 1.337.3460
2006. 4.163’†8 11RŽHŒŽÜ@G1 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ€[ƒ“@‰²3•–L@@571815‚Æ‚Ý‚µ‚Ì1 4’…ŽÅ2000—Ç1500(ŒI)¼“c”ŽŽ‘2.00.4 0.534.8478
2006. 4.163’†8 11RŽHŒŽÜ@G1 ƒCƒ“ƒeƒŒƒbƒg@@@‰²3Œã“¡_‹P571813‚¶‚¥‚Ó‚Ÿ`‚»‚ñ13 8’…ŽÅ2000—Ç0(”ü)”‹Œ´´@2.00.7 0.835.5474
2006. 4.163’†8 11RŽHŒŽÜ@G1 ƒtƒTƒCƒ`ƒWƒƒƒ“ƒN@‰²3Šâ“cN½57186‚Æ‚Ý‚µ‚Ì2 3’…ŽÅ2000—Ç2400(ŒI)’r]‘׎õ2.00.3 0.434.8476
