馬名状態性齢馬主着度数R計収得賞金本賞金種牡馬母名母父名厩舎
ストラテジー不在牝3中路 1- 0- 0- 564001120フレンチデピュティクイーンリザーブMiswaki(栗)野村彰彦
エアテムジン在厩牡3中路 0- 0- 0- 2200フレンチデピュティアイドリームドアドリームWell Decorated(栗)松田国英
ジャングルバード在厩牝3中路 0- 2- 1- 250685ジャングルポケットマンファスLast Tycoon(栗)松田国英
レオプリンス不在牡3中路 0- 0- 1- 670302タイキシャトルリキサンフラッシュフラツシユオブステイール(美)奥平雅士
ニシノチャーミー不在牝3中路 2- 0- 0- 1320003900サクラバクシンオーブランドミッシェルニシノエトランゼ(栗)浅見秀一
ダノンヴィッター不在牡3中路 2- 1- 1- 159001910スペシャルウィークタガノヴィヴィアンティンバーカントリー(美)萩原清 
グローバルフィート在厩牝3中路 0- 0- 1- 450180アグネスタキオンブラダマンテRoberto(栗)松元省一
ドク抹消牡3中路 0- 0- 0- 4400アドマイヤコジーンミッドアロマアフリート(美)田村康仁
ポーカーフェイス在厩牡3中路 1- 0- 0- 23400500ブライアンズタイムラティールタマモクロス(栗)加藤敬二
オースミプランドル抹消牡3中路 0- 1- 0- 45070ナリタトップロードウィーアワーズノーザンテースト(栗)中尾秀正
コメンテーター不在牡3中路 1- 0- 2- 47400910クロフネファストフレンドアイネスフウジン(美)高市圭二
$セイウンマツリ在厩牡3中路 0- 0- 0- 0000SingspielMathaaylShadeed(美)河野通文
*フサイチアデクタム在厩牡3中路 0- 0- 0- 3300Smart StrikeウィルダネスストームStorm Cat(美)岩戸孝樹
オースミメジャー抹消牡3中路 0- 0- 0- 1100ナリタトップロードナリタルナパークブライアンズタイム(栗)南井克巳
ヤマニングリフォン不在牡3中路 0- 0- 0- 1100マンハッタンカフェティファニーラスBold Forbes(栗)浅見秀一
トウカイウェーブ不在牝3中路 0- 0- 0- 5500トウカイテイオートウカイパステルサンデーサイレンス(栗)田所秀孝
$アドマイヤフランク在厩牡3中路 0- 1- 0- 230405DanehillMayaasaLyphard(栗)橋田満 
ストロングラリー在厩牡3中路 0- 2- 3- 380965ダンスインザダークテディベアドクターデヴィアス(美)宗像義忠
テンザンコノハナ不在牝3中路 1- 3- 3- 4114001820カリズマティックテンザンユタカサクラユタカオー(栗)松永昌博
$ジャンピングシチー抹消牡3中路 0- 0- 0- 0000Jump StartDamageHousebuster(栗)佐々木晶
キングオブブルース在厩牡3なるすす 0- 0- 0- 1100アグネスタキオンディクシースプラッシュDixieland Band(栗)角居勝彦
サーブユアセルフ不在牡3なるすす 1- 0- 0- 45400575アグネスタキオンストーミーマターズStorm Bird(栗)佐々木晶
*フサイチレオン在厩牡3なるすす 1- 0- 0- 34400700Gone WestシアトルサンセットBelong to Me(栗)山内研二
レースドール不在牝3なるすす 1- 2- 1- 044001310クロフネビスクドールサンデーサイレンス(栗)池江泰寿
マヒオレ不在牡3なるすす 0- 0- 0- 3300アドマイヤベガライフアウトゼアDeputy Minister(栗)角居勝彦
オースミオーカン在厩牡3なるすす 0- 0- 1- 670180フサイチコンコルドホッコーオウカリンドシェーバー(栗)安藤正敏
コンティネント在厩牡3なるすす 2- 5- 0- 299003510アドマイヤベガビバノンノStorm Bird(栗)音無秀孝
エイシンイチリン在厩牝3なるすす 2- 1- 1- 379002140フジキセキロビースレインボウRainbow Quest(栗)中尾秀正
アドマイヤマジン不在牡3なるすす 2- 0- 2- 379001510フジキセキマイワイルドローズWild Again(栗)松田博資
アドマイヤジュエル在厩牝3なるすす 0- 0- 1- 340130アドマイヤベガスエヒロジョウオートウシヨウペガサス(栗)橋田満 
サクラヴィーナス抹消牝3なるすす 0- 0- 0- 0000フジキセキサクラセクレテームDanzig(栗)池江泰郎
ナパリコースト不在牡3なるすす 0- 0- 0- 44070クロフネボーンスターサンデーサイレンス(栗)松田国英
トーホウラムセス不在牡3なるすす 1- 0- 0- 23400500アグネスタキオンメモリーズオブロニーStorm Cat(栗)石坂正 
ヴィヴァルディ在厩牡3なるすす 0- 1- 0- 010280フジキセキスプリングチケットトニービン(栗)鶴留明雄
アドマイヤカイト在厩牡3なるすす 0- 0- 0- 11075アドマイヤベガアドマイヤフランスSeptieme Ciel(栗)橋田満 
フェルヴィード在厩牡3なるすす 2- 0- 1- 149001580スペシャルウィークリリオForty Niner(栗)池江泰郎
ロケラニ不在牝3なるすす 0- 0- 0- 2200フレンチデピュティワイルドフラワーWild Again(栗)池江泰郎
エアシャムス在厩牡3とみしの 0- 0- 2- 130310ダンスインザダークエアデジャヴーノーザンテースト(美)伊藤正徳
グレインアート不在牡3とみしの 1- 1- 0- 24400700スペシャルウィークミルグレインPolish Precedent(美)戸田博文
パッションレッド在厩牝3とみしの 1- 1- 1- 254001730アグネスタキオンレッドチリペッパーUnbridled(栗)松田博資
スマートスパイス抹消牝3とみしの 0- 0- 0- 0000タバスコキャットカルミナブラーナリンドシェーバー(美)田村康仁
$ゴーゴーソクマ抹消牡3とみしの 0- 0- 0- 2200Forest WildcatUnrestrainedUnbridled(栗)森秀行 
ナムラシンドバッド在厩牡3とみしの 1- 0- 1- 24400705アグネスタキオンナムラバーグマンウォーニング(栗)矢作芳人
マイネルカーロ在厩牡3とみしの 1- 3- 1- 7124001465マイネルラヴビンゴハナコパークリージエント(栗)宮徹  
オースミダイドウ在厩牡3とみしの 4- 0- 1- 1640509500スペシャルウィークストームティグレスStorm Cat(栗)中尾正 
マイネカンナ在厩牝3とみしの 1- 2- 0- 36400980アグネスタキオンタカラカンナサツカーボーイ(美)国枝栄 
ヤマカツブライアン在厩牡3とみしの 2- 3- 0- 2714201970ブライアンズタイムヤマカツスズランジェイドロバリー(栗)池添兼雄
アラハ不在牝3とみしの 1- 0- 0- 45400570アドマイヤベガスターマレインWoodman(栗)岡田稲男
コマンドールクロス在厩牡3とみしの 2- 1- 1- 599002180タニノギムレットマリーシャンタルサンデーサイレンス(美)高橋祥泰
マイネルシーガル不在牡3とみしの 3- 1- 0- 3732506400ゼンノエルシドエイシンアイノウタサンデーサイレンス(美)国枝栄 
ブリオーサ不在牝3とみしの 1- 0- 1- 57400955スペシャルウィークタッチフォーゴールドMr. Prospector(栗)角居勝彦
ルビウス在厩牝3とみしの 0- 0- 0- 55050ジャングルポケットルビーマイディアGone West(栗)角居勝彦
バトルマドカ不在牝3とみしの 0- 0- 0- 22070スペシャルウィークコンパスノーザンテースト(栗)梅田智之
$ハイレートクライム在厩牡3とみしの 0- 0- 1- 3400Fusaichi PegasusFlying in the LaneFlying Victor(栗)森秀行 
マイネルハイリッヒ抹消牡3とみしの 0- 0- 0- 1100オースモアインヘリタンスConquistador Cielo(栗)五十嵐忠
ハッピービーチ不在牝3とみしの 1- 0- 0- 34400700タイキシャトルナギサマークオブディスティンクション(美)久保田貴
ローズプレステージ在厩牡3じゃす2 1- 3- 0- 4815003620ダンスインザダークロゼカラーShirley Heights(栗)橋口弘次
ダイワスカーレット在厩牝3じゃす2 3- 2- 0- 05725014400アグネスタキオンスカーレットブーケノーザンテースト(栗)松田国英
ツルマルオジョウ不在牝3じゃす2 1- 0- 0- 23400700ダンスインザダークツルマルガールサツカーボーイ(栗)橋口弘次
ビンチェロ在厩牡3じゃす2 2- 0- 1- 589002230ダンスインザダークツィンクルブライドLyphard(栗)橋口弘次
ハンティングダラー在厩牡3じゃす2 0- 0- 0- 4400ダンスインザダークシングライクトークノーザンテースト(栗)橋口弘次
プロミネント在厩牝3じゃす2 0- 1- 0- 010200タイキシャトルプロモーションヘクタープロテクター(美)和田正道
トーセンイマジゲン在厩牡3じゃす2 1- 0- 0- 01400500アグネスタキオンサワヤカプリンセスノーザンテースト(美)国枝栄 
タニノハイクレア不在牝3じゃす2 1- 0- 0- 67400710クロフネインヴァイトBe My Guest(栗)矢作芳人
ハギノポンパドール不在牝3じゃす2 0- 0- 0- 4400クロフネポンパドールノーザンテースト(栗)松田国英
ミッキーダンディ在厩牡3じゃす2 0- 0- 0- 0000アグネスタキオンフェアディールZilzal(美)藤沢和雄
ジャルダンデフルー不在牝3じゃす2 0- 0- 0- 1100スペシャルウィークリヴァーガールリヴリア(栗)藤岡健一
タイキブリリアント不在牡3じゃす2 0- 0- 0- 0000タイキシャトルタイキダイヤOgygian(栗)松元茂樹
グラディウス在厩牡3じゃす2 0- 0- 0- 1100フサイチコンコルドホールオブフェームアレミロード(栗)友道康夫
ロットオブカクテル不在牡3じゃす2 1- 3- 2- 284001560タニノギムレットディソサードDixieland Band(美)尾形充弘
シャインウェーヴ不在牡3じゃす2 0- 0- 0- 330110スペシャルウィークシルバーコーストSilver Deputy(栗)角居勝彦
ハイドパーク不在牡3じゃす2 0- 0- 0- 2200ブライアンズタイムタニノクリスタルクリスタルパレス(美)藤沢和雄
ゴーストライター在厩牡3じゃす2 1- 0- 0- 78400620マンハッタンカフェユーザーヒストリーMr. Prospector(栗)橋口弘次
ウルトラソウル在厩牡3じゃす2 1- 1- 0- 57400780アドマイヤコジーンサンエイブレイヴブレイヴエストローマン(美)武市康男
アドマイヤオーラ在厩牡3くにば 3- 1- 1- 16510016040アグネスタキオンビワハイジCaerleon(栗)松田博資
レッドベリル不在牝3くにば 0- 0- 0- 22050スペシャルウィークレッドヴェルベットAvenue of Flags(美)二ノ宮敬
クールヴィクトリー抹消牡3くにば 0- 0- 0- 0000スペシャルウィークシーンプロットDayjur(栗)白井寿昭
クラウンプリンセス不在牝3くにば 2- 2- 0- 7119002670スペシャルウィーククラウンピースSeattle Slew(栗)橋口弘次
アルーリングライン不在牡3くにば 1- 3- 2-11174001685タニノギムレットアルーリングアクトEnd Sweep(栗)中尾正 
オーラシンフォニー抹消牡3くにば 0- 0- 0- 0000トウカイテイオージャストビーミングSimply Majestic(美)杉浦宏昭
アイアンクイン抹消牝3くにば 0- 0- 1- 340180アドマイヤベガルカダンスヘクタープロテクター(栗)橋口弘次
リングジアラーム在厩牝3くにば 1- 0- 0- 12400700スウェプトオーヴァーボードターンバックジアラームDarn That Alarm(美)松山康久
アンソロジー不在牝3くにば 1- 1- 1- 25400960サクラバクシンオーポップスサンデーサイレンス(栗)中尾秀正
アドマイヤビアン在厩牝3くにば 0- 0- 0- 2200アドマイヤコジーンアドマイヤラピスBe My Guest(栗)橋田満 
クルサード不在牡3くにば 1- 2- 0- 144001780ダンスインザダークポトリザリスPotrillazo(栗)角居勝彦
サクラワイズ在厩牝3くにば 1- 0- 2- 710400935サクラバクシンオーサクラテンシサンデーサイレンス(美)伊藤圭三
テイエムジカッド在厩牡3くにば 1- 1- 0- 911500200テイエムオペラオーテイエムスコールタマモクロス(栗)福島勝 
ヴィアラクテア不在牝3くにば 1- 1- 1- 474001860アグネスタキオンステラマドリッドAlydar(栗)藤原英昭
ウインエトワール不在牝3くにば 0- 0- 0- 4400フジキセキシンコウノビーNashwan(美)小島太 
ファーストチェア在厩牝3くにば 0- 0- 0- 0000ジャングルポケットマイケイティーズサンデーサイレンス(栗)石坂正 
*ブライトロジック在厩牡3くにば 1- 1- 2- 264001165Fusaichi Pegasusプライマリー3Alydeed(栗)松田国英
モモタロウザムライ不在牡3きむてぃー 0- 0- 0- 1100タニノギムレットリトルキッスDanzig(美)伊藤伸一
メイドカフェ在厩牝3きむてぃー 0- 0- 0- 9900マンハッタンカフェブラシングテーストノーザンテースト(栗)坂口正則
ミュージックアワー不在牝3きむてぃー 0- 0- 1- 120180アグネスタキオンミュンシーSadler's Wells(美)宗像義忠
ワタシメダチタイ抹消牝3きむてぃー 0- 0- 0- 5500バブルガムフェローシベルレディーノーザンテースト(美)矢野進 
オトコノロマン在厩牡3きむてぃー 0- 0- 1- 560180ヘクタープロテクターサウンドDanzig(栗)橋口弘次
コナユキ不在牝3きむてぃー 0- 0- 0- 3300フサイチコンコルドイベールボーIrish River(美)斎藤誠 
ジョンコ不在牝3きむてぃー 0- 1- 0- 780350アグネスタキオンラストヒットスラヴィック(美)伊藤圭三
マイムマイム在厩牝3きむてぃー 0- 2- 0- 790400カリズマティックザフェイツブライアンズタイム(美)谷原義明
$サムライタイガース不在牡3きむてぃー 1- 1- 2- 154002600Indian CharliePear ShapeRed Ransom(栗)角居勝彦
エルヴィス不在牡3きむてぃー 1- 0- 0- 23400700スペシャルウィークマークプロミストウシヨウボーイ(栗)田島良保
*ラブレター不在牝3きむてぃー 0- 0- 1- 340180Rock of GibraltarナショナルポートレイトRoyal Academy(栗)坂口正大
クロオビ不在牡3きむてぃー 0- 0- 1- 230280ナリタトップロードヤワラAbsalom(栗)南井克巳
ワルキューレ在厩牝3きむてぃー 1- 1- 0- 35400780ステイゴールドキョウエイセオリージェネラス(美)秋山雅一
オレノウマ在厩牡3きむてぃー 0- 0- 0- 99075バブルガムフェローシーンラグビーボール(美)矢野進 
ウオッカ在厩牝3きむてぃー 5- 2- 0- 071565031600タニノギムレットタニノシスタールション(栗)角居勝彦
ウィキウィキ不在牝3きむてぃー 1- 0- 0- 01400500フレンチデピュティリアルナンバーRainbow Corner(栗)松田国英
ライオンマル抹消牡3きむてぃー 0- 0- 0- 4400フサイチソニックプリンセスエビータゴールデンフェザント(栗)安藤正敏
エットウツバメ抹消牝3きむてぃー 0- 0- 0- 5500クリプティックラスカルオーパスドーターアフリート(美)水野貴広
ナカノシマブルース抹消牡3きむてぃー 0- 0- 1- 230130エアジハードマイファーストパレスダンサー(美)藤原辰雄
ザサンデーフサイチ不在牡3まっく 0- 0- 1- 010180ダンスインザダークエアグルーヴトニービン(栗)池江泰寿
ウィンナワルツ不在牝3まっく 1- 0- 0- 45400500アグネスタキオンダンシングキイNijinsky(栗)森秀行 
メイカ在厩牝3まっく 0- 0- 0- 0000ダンスインザダークフラワーパークニホンピロウイナー(栗)松元省一
ビターオレンジ在厩牝3まっく 0- 0- 2- 020260ジャングルポケットオレンジピールサンデーサイレンス(美)萩原清 
ドラムンベース不在牡3まっく 0- 0- 0- 0000ジャングルポケットチャペルラヴァーサンデーサイレンス(栗)安田隆行
コスモウィザード不在牡3まっく 0- 1- 2- 470565グラスワンダーマジックナイトLe Nain Jaune(美)水野貴広
シュガーヴァイン不在牝3まっく 1- 1- 0- 244001100アグネスタキオンビハインドザマスクホワイトマズル(栗)河内洋 
アドマイヤノーブル抹消牡3まっく 0- 0- 0- 0000タイキシャトルクイーンアドマイヤサンデーサイレンス(栗)友道康夫
オーバーザスカイ在厩牝3まっく 0- 0- 0- 1100アグネスタキオンオーバーザウォールドクターデヴィアス(栗)佐々木晶
パーリーゲイツ在厩牡3まっく 1- 0- 0- 23400500アドマイヤベガサクラパールパドスール(栗)池江泰寿
アルティマトゥーレ在厩牝3まっく 2- 0- 0- 139001700フジキセキエアトゥーレトニービン(栗)森秀行 
タイムズスクェア在厩牡3まっく 0- 1- 0- 340275マンハッタンカフェテイーブレークノーザンテースト(美)田中清隆
ヒラボクキャロル不在牝3まっく 0- 0- 0- 4400ダンスインザダークチョウカイキャロルブライアンズタイム(栗)加藤敬二
アローイレブン不在牡3まっく 0- 0- 0- 33075トウカイテイオークィーンイレブンサクラローレル(栗)松元茂樹
メジロアルタイス在厩牡3まっく 0- 1- 2- 470645メジロマックイーンメジロヴィーナストニービン(美)大久保洋
スプリングガオー在厩牡3まっく 0- 0- 0- 2200トウカイテイオースプリングランタナノーザンテースト(美)上原博之
ニュービギニング在厩牡3でぶりん 2- 0- 1- 5812004220アグネスタキオンウインドインハーヘアAlzao(栗)池江泰郎
ザレマ不在牝3でぶりん 2- 2- 1- 2713503130ダンスインザダークシェンクZafonic(栗)音無秀孝
キューティゴールド不在牝3でぶりん 0- 0- 0- 1100フレンチデピュティゴールデンサッシュデイクタス(栗)池江泰郎
アーバニティ不在牡3でぶりん 0- 0- 0- 1100マンハッタンカフェレガシーオブストレングスAffirmed(栗)角居勝彦
オートクレール在厩牝3でぶりん 0- 0- 0- 330125アグネスタキオンブロードアピールBroad Brush(美)小島茂之
アルブレヒト抹消牡3でぶりん 0- 0- 0- 0000ダンスインザダークシルクプリマドンナブライアンズタイム(栗)山内研二
ジークムント不在牡3でぶりん 1- 0- 0- 12400890サクラバクシンオーヴィクトリーバンクドクターデヴィアス(栗)松田博資
エノク不在牡3でぶりん 2- 1- 1- 049001660クロフネカーリーエンジェルジヤツジアンジエルーチ(栗)音無秀孝
スタンドアチャンス在厩牡3でぶりん 0- 0- 0- 0000クロフネスタンドオンエンドEnd Sweep(栗)長浜博之
ベンティスカ不在牡3でぶりん 1- 1- 0- 35400890クロフネフィールドサンデーサンデーサイレンス(栗)松元省一
ノータブルアート在厩牝3でぶりん 0- 0- 0- 0000ブライアンズタイムアンブロジンMr. Prospector(栗)池江泰郎
ディープハニー抹消牝3でぶりん 0- 0- 0- 7700コマンダーインチーフチカリーSadler's Wells(栗)山内研二
ヴィヴィッドカラー在厩牝3でぶりん 1- 1- 0- 35400700ダンスインザダークアドマイヤライトKris S.(栗)音無秀孝
タイムブレイカー不在牡3でぶりん 0- 0- 1- 340240アグネスタキオンスギノキューティーMajestic Light(栗)浅見秀一
ホリデイオンアイス在厩牝3でぶりん 0- 0- 0- 3300ダンスインザダークカーリングGarde Royale(美)加藤征弘
ヴィクトリー在厩牡3でぶりん 3- 1- 0- 15685013600ブライアンズタイムグレースアドマイヤトニービン(栗)音無秀孝
$ブレイブボーイ不在牡3でぶりん 1- 0- 0- 78400770ArchGrand PrixA.P. Indy(栗)山内研二
スズカギャラクシー不在牡3でぶりん 0- 0- 0- 0000マンハッタンカフェワキアオブスズカダンスオブライフ(栗)橋田満 
ブラックオリーブ在厩牡3mok 2- 0- 1- 259002580スペシャルウィークオリーブクラウンドクターデヴィアス(栗)松田国英
$コンゴウダイオー不在牡3mok 2- 4- 2- 4129003170FasliyevBonitaPrimo Dominie(栗)山内研二
エンプレスティアラ在厩牝3mok 0- 0- 0- 0000クロフネゴールドティアラSeeking the Gold(美)堀宣行 
フレジェール不在牝3mok 1- 1- 0- 13400780アグネスタキオンスキーパラダイスLyphard(栗)藤岡健一
メジロアダーラ不在牝3mok 2- 0- 0- 6812002540フレンチデピュティメジロダーリングGreen Desert(美)大久保洋
$スコルピオンキッス在厩牝3mok 0- 0- 0- 0000French DeputyStingerSunday Silence(栗)角居勝彦
ニシノマナムスメ不在牝3mok 1- 1- 1- 144001940アグネスタキオンニシノフラワーMajestic Light(栗)河内洋 
ヴァイスハイト在厩牝3mok 0- 1- 0- 010200アドマイヤベガソニンクMachiavellian(栗)安田隆行
シャドウブルース在厩牡3mok 0- 2- 0- 460450クロフネタイムトゥダンスNijinsky(美)河野通文
ヴィンテージライン在厩牝3mok 1- 0- 1- 79400890メイショウドトウスプリングコートトニービン(栗)加用正 
マルカグレイシー抹消牡3mok 0- 0- 0- 9900ダンスインザダークエルレイナSlew o'Gold(栗)瀬戸口勉
アグネスアーサー不在牡3mok 0- 0- 0- 0000アグネスタキオンアグネスベローナTrempolino(栗)湯窪幸雄
グロースベルベット在厩牝3mok 1- 0- 2- 47400835ディアブロタケノダナエヘクタープロテクター(栗)新川恵 
バンブーファルカン在厩牡3mok 1- 0- 0- 56400500アフリートティコティコタックサツカーボーイ(栗)佐藤正雄
エストラゴン在厩牡3mok 0- 0- 1- 560250アグネスタキオンナオミシャイントニービン(栗)坂口正大
アルナスライン不在牡3mok 3- 0- 1- 2618504400アドマイヤベガエラティスEl Gran Senor(栗)松元茂樹
$ダノンオーガスタ不在牡3mok 1- 0- 0- 01400700Green DesertAlexander Three DPennekamp(栗)音無秀孝
アクセルカフェ在厩牡3mok 1- 2- 0- 03400900マンハッタンカフェグリーンエランDehere(栗)山内研二
エーシンチャレンジ不在牝3mok 0- 0- 0- 550110ヘクタープロテクターコモフェPhone Trick(栗)西橋豊治
ゴスペルクワイアー在厩牝3mok 0- 0- 0- 2200タニノギムレットタバスコキャロルトニービン(栗)音無秀孝
アステリオン在厩牝3TAKI 0- 0- 0- 33070フレンチデピュティフサイチエアデールサンデーサイレンス(栗)松田国英
ブルールミエール不在牡3TAKI 0- 0- 0- 2200フレンチデピュティブルーアヴェニューClassic Go Go(栗)松田国英
フサイチホウオー在厩牡3TAKI 4- 0- 1- 16570013700ジャングルポケットアドマイヤサンデーサンデーサイレンス(栗)松田国英
ヴェルトマイスター不在牡3TAKI 1- 0- 0- 34400700マンハッタンカフェプラウドウイングスDashing Blade(美)小島太 
ペルヴィアンリリー抹消牝3TAKI 0- 0- 0- 0000フレンチデピュティラスティックベルMr. Prospector(美)二ノ宮敬
ヤマニンブルーザー不在牡3TAKI 0- 0- 0- 33070フレンチデピュティヤマニンパラダイスDanzig(栗)浅見秀一
サンタフェソレイユ不在牝3TAKI 1- 3- 0- 1510502630アグネスタキオンサンタフェトレイルノーザンテースト(美)藤沢和雄
アイアムポセイドン在厩牡3TAKI 1- 0- 2- 47400920フレンチデピュティゴールドポイントサンデーサイレンス(美)杉浦宏昭
シャーペンセンス在厩牝3TAKI 0- 0- 1- 340180フレンチデピュティデインスカヤDanehill(美)鈴木康弘
シティオブライト抹消牝3TAKI 0- 0- 0- 0000フレンチデピュティリビングデイライツフジキセキ(栗)池江泰寿
ナタラージャ抹消牡3TAKI 2- 0- 1- 149002180ダンスインザダークニキーヤNureyev(栗)池江泰郎
クランエンブレム在厩牡3TAKI 2- 2- 1- 169001940ウォーエンブレムアズサユミサンデーサイレンス(美)手塚貴久
*ギガンティア不在牝3TAKI 0- 0- 0- 0000Fusaichi PegasusベストブートStorm Boot(美)二ノ宮敬
クリックストリーム在厩牝3TAKI 0- 0- 0- 0000グラスワンダークリックヒアサンデーサイレンス(美)池上昌弘
メジロアリオン不在牡3TAKI 0- 0- 0- 0000メジロブライトメジロピカールWoodman(栗)池江泰寿
ヤマニンアジュール不在牝3TAKI 0- 0- 0- 0000ヤマニンリスペクトヤマニンシャープバイアモン(美)星野忍 
ネヴァシャトル在厩牡3TAKI 0- 3- 0- 030680タイキシャトルエイブルカグラジェイドロバリー(栗)藤原英昭
ショウナンライジン不在牡3TAKI 0- 0- 0- 990110ウォーエンブレムボーテHighest Honor(美)大久保洋
ミラクルプリンセス在厩牝3TAKI 0- 0- 0- 0000タイキシャトルプリンセスリーマAffirmed(栗)松元茂樹